산림청 선정 100대 명산
Posted on 2019년 10월 21일
| NO. | 산이름 | 높이 | 소재지 |
|---|---|---|---|
| 1 | 관악산 (19/10/26) (21/12/18) | 632.2 | 서울특별시 관악구 |
| 1-2 | 청계산 (19/11/02) | 616.3 | 서울특별시 서초구 |
| 1-3 | 삼성산 (21/12/18) | 480 | 서울특별시 관악구 |
| 2 | 도봉산 | 740.2 | 서울특별시 도봉구 |
| 2-2 | 수락산 (19/12/24) | 638m | 서울특별시 노원구 |
| 3 | 북한산 (19/11/30) | 835.6 | 서울특별시 강북구 |
| 4 | 감악산 (20/10/31) | 674.9 | 경기도 파주시 |
| 5 | 명지산 | 1252.3 | 경기도 가평군 |
| 6 | 백운산(포천) | 903 | 경기도 포천시 |
| 7 | 소요산 | 587.5 | 경기도 동두천시 |
| 8 | 용문산 | 1157.1 | 경기도 양평군 |
| 9 | 운악산 | 934.7 | 경기도 가평군 |
| 10 | 유명산 (21/11/14) | 864 | 경기도 가평군 |
| 11 | 천마산 | 810.3 | 경기도 남양주시 |
| 12 | 축령산 (21/11/6) | 887.1 | 경기도 남양주시 |
| 12-1 | 서리산 (21/11/6) | 831 | 경기도 남양주시 |
| 13 | 화악산 | 1468.3 | 경기도 가평군 |
| 14 | 가리산 | 1050.9 | 강원도 홍천군 |
| 15 | 가리왕산 | 1561.9 | 강원도 정선군 |
| 16 | 계방산 | 1579.1 | 강원도 홍천군 |
| 17 | 공작산 | 887.4 | 강원도 홍천군 |
| 18 | 대암산 | 1312.6 | 강원도 양구군 |
| 19 | 덕항산 | 1072.9 | 강원도 삼척시 |
| 20 | 두타산 | 1357 | 강원도 동해시 |
| 21 | 명성산 | 922 | 강원도 철원군 |
| 22 | 방태산 | 1445.7 | 강원도 인제군 |
| 23 | 백덕산 | 1350.1 | 강원도 평창군 |
| 24 | 백운산(정선) | 883.5 | 강원도 정선군 |
| 25 | 삼악산 | 655.8 | 강원도 춘천시 |
| 26 | 설악산 | 1708.1 | 강원도 속초시 |
| 27 | 오대산 | 1565.4 | 강원도 평창군 |
| 28 | 오봉산 | 777.9 | 강원도 춘천시 |
| 29 | 용화산 | 877.8 | 강원도 화천군 |
| 30 | 응봉산 | 999.7 | 강원도 삼척시 |
| 31 | 점봉산 | 1426 | 강원도 양양군 |
| 32 | 치악산 | 1282 | 강원도 원주시 |
| 33 | 태백산 | 1566.7 | 강원도 태백시 |
| 34 | 태화산 | 1027.5 | 강원도 영월군 |
| 35 | 팔봉산 | 328.2 | 강원도 홍천군 |
| 36 | 가야산 | 1432.6 | 경상남도 합천군 |
| 37 | 금산 | 704.9 | 경상남도 남해군 |
| 38 | 무학산 | 761.4 | 경상남도 창원시 |
| 39 | 미륵산 | 458.4 | 경상남도 통영시 |
| 40 | 연화산 | 524 | 경상남도 고성군 |
| 41 | 재약산 | 1119.1 | 경상남도 밀양시 |
| 42 | 지리산 | 399.3 | 경상남도 통영시 |
| 43 | 천성산 | 920.2 | 경상남도 양산시 |
| 44 | 화왕산 | 757.7 | 경상남도 창녕군 |
| 45 | 황매산 | 1113.1 | 경상남도 합천군 |
| 46 | 황석산 | 1192.5 | 경상남도 함양군 |
| 47 | 구병산 | 876.3 | 경상북도 상주신 |
| 48 | 금오산 | 976.5 | 경상북도 구미시 |
| 49 | 남산(금오산) | 495.1 | 경상북도 경주시 |
| 50 | 내연산 | 711.3 | 경상북도 포항시 |
| 51 | 대야산 | 931 | 경상북도 문경시 |
| 52 | 성인봉 | 986.5 | 경상북도 울릉군 |
| 53 | 소백산 | 1439.7 | 경상북도 영주시 |
| 54 | 속리산 | 1058.4 | 경상북도 상주시 |
| 55 | 운문산 | 1195.1 | 경상북도 청도군 |
| 56 | 주왕산 | 722.1 | 경상북도 청송군 |
| 57 | 주흘산 | 1108.4 | 경상북도 문경시 |
| 58 | 청량산 | 869.7 | 경상북도 봉화군 |
| 59 | 팔공산 | 1192.3 | 경상북도 군위군 |
| 60 | 황악산 | 1111.4 | 경상북도 김천시 |
| 61 | 황장산 | 1078.9 | 경상북도 문경시 |
| 62 | 희양산 | 996.4 | 경상북도 문경시 |
| 63 | 무등산 | 1186.8 | 광주광역시 동구 |
| 64 | 비슬산 | 1083.4 | 대구광역시 |
| 65 | 계룡산 | 846.5 | 대전광역시, |
| 66 | 금정산 | 800.8 | 부산광역시 |
| 67 | 가지산 | 1240.9 | 울산광역시 |
| 68 | 신불산 | 1159.3 | 울산광역시 |
| 69 | 마니산 | 472.1 | 인천광역시 |
| 70 | 깃대봉 | 360.7 | 전라남도 신안군 |
| 71 | 두륜산 | 700 | 전라남도 해남군 |
| 72 | 방장산 | 733.6 | 전라남도 장성군 |
| 73 | 백운산(광양) (22/03/19) | 1222.2 | 전라남도 광양시 |
| 74 | 월출산 | 810.7 | 전라남도 영암군 |
| 75 | 조계산 | 887.3 | 전라남도 순천시 |
| 76 | 천관산 | 724.3 | 전라남도 장흥군 |
| 77 | 추월산 | 731.2 | 전라남도 담양군 |
| 78 | 팔영산 | 606.9 | 전라남도 고흥군 |
| 79 | 강천산 | 583.7 | 전라북도 순창군 |
| 80 | 내장산 | 763.5 | 전라북도 정읍시 |
| 81 | 덕유산 | 1614.2 | 전라북도 무주군 |
| 82 | 마이산 | 687.4 | 전라북도 진안군 |
| 83 | 모악산 | 795.2 | 전라북도 김제시 |
| 84 | 백암산 | 741.2 | 전라북도 순창군 |
| 85 | 변산 | 459 | 전라북도 부안군 |
| 86 | 선운산 | 334.7 | 전라북도 고창군 |
| 87 | 운장산 | 1125.8 | 전라북도 진안군 |
| 88 | 장안산 | 1237.4 | 전라북도 장수군 |
| 89 | 적상산 | 1030.6 | 전라북도 무주군 |
| 90 | 지리산 | 1915.4 | 전라북도 남원시 |
| 91 | 한라산 | 1947.3 | 제주특별자치도 |
| 92 | 대둔산 | 878.9 | 충청남도 논산시 |
| 93 | 덕숭산 | 495.2 | 충청남도 예산군 |
| 94 | 서대산 | 904.1 | 충청남도 금산군 |
| 95 | 칠갑산 | 559.7 | 충청남도 청양군 |
| 96 | 금수산 | 1015.8 | 충청북도 제천시 |
| 97 | 도락산 | 965.3 | 충청북도 단양군 |
| 98 | 민주지산 | 1241.7 | 충청북도 영동군 |
| 99 | 월악산 | 1095.3 | 충청북도 제천시 |
| 100 | 천태산 | 715.2 | 충청북도 영동군 |
Be the first to leave a comment